Seniores 1ª Fase
| 1 |
| Casalinhense | 11 | 28 | | 2 |
| Arneiros | 11 | 25 | | 3 |
| Campelense | 11 | 22 | | 4 |
| Sobreirense | 11 | 22 | | 5 |
| São Pedro | 11 | 21 | | 6 |
| Furadouro | 11 | 20 | | 7 |
| FC Ota | 11 | 19 | | 8 |
| Cerca | 11 | 17 | | 9 |
| Murteirense | 11 | 16 | | 10 |
| Cheganças | 11 | 11 | | 11 |
| Pedra | 11 | 10 | | 12 |
| Atalaia | 11 | 7 |
| 1 |
| Casalinhense | 22 | 51 | | 2 |
| Arneiros | 22 | 50 | | 3 |
| São Pedro | 22 | 37 | | 4 |
| Furadouro | 22 | 35 | | 5 |
| Cerca | 22 | 33 | | 6 |
| Sobreirense | 22 | 33 | | 7 |
| Campelense | 22 | 31 | | 8 |
| FC Ota | 22 | 28 | | 9 |
| Murteirense | 22 | 24 | | 10 |
| Cheganças | 22 | 23 | | 11 |
| Atalaia | 22 | 11 | | 12 |
| Pedra | 22 | 11 |
| 1 |
| Arneiros | 11 | 25 | | 2 |
| Casalinhense | 11 | 23 | | 3 |
| Cerca | 11 | 16 | | 4 |
| São Pedro | 11 | 16 | | 5 |
| Furadouro | 11 | 15 | | 6 |
| Cheganças | 11 | 12 | | 7 |
| Sobreirense | 11 | 11 | | 8 |
| Campelense | 11 | 9 | | 9 |
| FC Ota | 11 | 9 | | 10 |
| Murteirense | 11 | 8 | | 11 |
| Atalaia | 11 | 4 | | 12 |
| Pedra | 11 | 1 |
Iniciados - 2ª Fase
| 1 |
| Santa Iria | 6 | 18 | | 2 |
| Camarate | 6 | 16 | | 3 |
| Aveiras | 6 | 15 | | 4 |
| Turcifal | 6 | 15 | | 5 |
| Vialonga | 6 | 13 | | 6 |
| Sacavenense | 6 | 12 | | 7 |
| Alhandra | 6 | 9 | | 8 |
| Bobadelense | 6 | 8 | | 9 |
| Sanjoanense | 6 | 7 | | 10 |
| Pinheiro Loures | 6 | 7 | | 11 |
| FC Ota | 6 | 7 | | 12 |
| Alenquer | 6 | 6 | | 13 |
| Povoense | 5 | 1 |
| 1 |
| Santa Iria | 12 | 34 | | 2 |
| Turcifal | 12 | 30 | | 3 |
| Vialonga | 12 | 28 | | 4 |
| Sacavenense | 12 | 24 | | 5 |
| Aveiras | 12 | 22 | | 6 |
| Camarate | 12 | 20 | | 7 |
| Alhandra | 12 | 16 | | 8 |
| Bobadelense | 12 | 15 | | 9 |
| Sanjoanense | 12 | 10 | | 10 |
| FC Ota | 12 | 8 | | 11 |
| Pinheiro Loures | 12 | 7 | | 12 |
| Alenquer | 11 | 6 | | 13 |
| Povoense | 11 | 3 |
| 1 |
| Santa Iria | 6 | 16 | | 2 |
| Turcifal | 6 | 15 | | 3 |
| Vialonga | 6 | 15 | | 4 |
| Sacavenense | 6 | 12 | | 5 |
| Alhandra | 6 | 7 | | - |
| Aveiras | 6 | 7 | | 7 |
| Bobadelense | 6 | 7 | | 8 |
| Camarate | 6 | 4 | | 9 |
| Sanjoanense | 6 | 3 | | 10 |
| Povoense | 6 | 2 | | 11 |
| FC Ota | 6 | 1 | | 12 |
| Pinheiro Loures | 6 | 0 | | 13 |
| Alenquer | 5 | 0 |
Infantis - 2ª Fase
| 1 |
| Venda Pinheiro | 7 | 18 | | 2 |
| Bucelenses | 7 | 15 | | 3 |
| Vialonga | 7 | 14 | | 4 |
| Vilafranquense | 6 | 12 | | 5 |
| Alhandra | 7 | 8 | | 6 |
| FC Ota | 6 | 7 | | 7 |
| Pinheiro Loures | 6 | 6 | | 8 |
| Monte Agraço | 6 | 3 |
| 1 |
| Venda Pinheiro | 13 | 30 | | 2 |
| Vilafranquense | 13 | 28 | | 3 |
| Bucelenses | 13 | 25 | | 4 |
| Vialonga | 13 | 24 | | 5 |
| Alhandra | 13 | 18 | | 6 |
| FC Ota | 13 | 14 | | 7 |
| Pinheiro Loures | 13 | 9 | | 8 |
| Monte Agraço | 13 | 3 |
| 1 |
| Vilafranquense | 7 | 16 | | 2 |
| Venda Pinheiro | 6 | 12 | | 3 |
| Vialonga | 6 | 10 | | 4 |
| Alhandra | 6 | 10 | | 5 |
| Bucelenses | 6 | 10 | | 6 |
| FC Ota | 7 | 7 | | 7 |
| Pinheiro Loures | 7 | 3 | | 8 |
| Monte Agraço | 7 | 0 |
Escolas E3 - 2ª Fase
| 1 |
| Castanheira | 7 | 21 | | 2 |
| Alverca | 6 | 18 | | 3 |
| Arrudense | 7 | 13 | | 4 |
| Alenquer | 6 | 10 | | 5 |
| Carregado | 6 | 9 | | 6 |
| FC Ota | 7 | 6 | | 7 |
| Vilafranquense | 6 | 4 | | 8 |
| Alhandra | 6 | 0 |
| 1 |
| Castanheira | 13 | 39 | | 2 |
| Alverca | 13 | 36 | | 3 |
| Alenquer | 12 | 19 | | 4 |
| Carregado | 13 | 17 | | 5 |
| Arrudense | 13 | 16 | | 6 |
| FC Ota | 13 | 13 | | 7 |
| Vilafranquense | 12 | 10 | | 8 |
| Alhandra | 13 | 0 |
| 1 |
| Castanheira | 6 | 18 | | 2 |
| Alverca | 7 | 18 | | 3 |
| Alenquer | 6 | 9 | | 4 |
| Carregado | 7 | 8 | | 5 |
| FC Ota | 6 | 7 | | 6 |
| Vilafranquense | 6 | 6 | | 7 |
| Arrudense | 6 | 3 | | 8 |
| Alhandra | 7 | 0 |
Escolas E2 - 2ª Fase
| 1 |
| Alverca | 6 | 16 | | 2 |
| Arrudense | 5 | 13 | | 3 |
| Vilafranquense | 6 | 10 | | 4 |
| Carregado | 6 | 10 | | 5 |
| Castanheira | 5 | 6 | | 6 |
| FC Ota | 6 | 1 | | 7 |
| Alenquer | 5 | 0 |
| 1 |
| Arrudense | 11 | 29 | | 2 |
| Alverca | 11 | 27 | | 3 |
| Vilafranquense | 12 | 22 | | 4 |
| Carregado | 11 | 20 | | 5 |
| Castanheira | 11 | 12 | | 6 |
| Alenquer | 11 | 1 | | 7 |
| FC Ota | 11 | 1 |
| 1 |
| Arrudense | 6 | 16 | | 2 |
| Vilafranquense | 6 | 12 | | 3 |
| Alverca | 5 | 11 | | 4 |
| Carregado | 5 | 10 | | 5 |
| Castanheira | 6 | 6 | | 6 |
| Alenquer | 6 | 1 | | 7 |
| FC Ota | 5 | 0 |
|
|
Plantel Escolas E2 |
|
|
|
|